1936 yılında başlayıp 1958 yılında üretimi biten bf109 tüm dünyada en çok üretilen üçüncü ucaktır. Toplam 34,852 adet üretildi. En çok üretilen ucak 43000 den fazla sayı ile Cesna 172 ucağı , ikinci sırada ise Rusların İl2 Sturmovik ucağı 36183 adet üretim yapılmıştır.
33000 adeti Savaş sırasında Almanya tarafından yapılan Bf109'ların tipine göre üretim adetleri aşağida belirtilmiştir. 8000 den fazla üretimi G-6 görünsede +5500 adet convert yani G-14 modelide eklendiğinde yaklaşık 12000 adeti aşmaktadır. Bazı eski G-5 ve G-6lar yeniden yapılandırılıp G-14 de cevrilmiştir.
Versiyon | Toplam |
F-4/R2 | 5 |
E-6N | 9 |
G-2/R1 | 10 |
A | 20 |
E-5 | 26 |
F-4/R3 | 36 |
G-6/R3 | 40 |
G-3 | 50 |
C | 58 |
E-8 | 60 |
T | 70 |
G-1/R2 | 80 |
G-4/R3 | 80 |
G-1 | 87 |
F-4 | 121 |
G-6/R2 | 130 |
G-8 | 167 |
F-1 | 206 |
F-4/R1 | 240 |
G-6/U2 | 324 |
G-6AS | 325 |
B-1 | 350 |
G-10/U4 | 368 |
G-2tp | 406 |
G-4tp | 439 |
E-7 | 454 |
G-5 | 475 |
E-4 | 496 |
F-4tp | 576 |
D | 647 |
G-10 | 658 |
G-14/U4 | 687 |
G-4 | 725 |
G-8/R5 | 767 |
F-4Z | 861 |
G-10/R6 | 970 |
G-2 | 1173 |
E-3 | 1198 |
F-2 | 1233 |
G-6tp | 1417 |
E-1 | 1464 |
K-4 | 1569 |
G-6/U4 | 1663 |
G-14AS | 1793 |
G-14 | 2316 |
G-6 | 8025 |
Alfred Grislawski Başlıca Bf109G-6 pilotlarından biriydi, 800 uçuşta 133 ucak düşürmüş, 18 tanesi 4 motorlu 16 tanesi ise il2 Sturmovik ucağıdır. Resimde görülen Messerscmitt Bf109G-6//R6/R3 ile eylül 1943 yılında 112 nci zaferi olan b17 ucağını düşürmüştür.